Company
会社概要・沿革・
売上推移
会社概要
| 社名 | 株式会社ALL WIN |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 佐々木 知巳 |
| 所在地 | 〒665-0817 兵庫県宝塚市平井山荘22番3号 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| 事業内容 | 飲食店経営、スポーツジムの運営 |
| 売上高 | 15億円(2022年7月期実績) 26億円(2025年7月期実績) |
| 従業員数 | 626名※うち正社員63名(2025年10月時点) |
沿革
| 2025年10月 | 30店舗 売上25億円達成 |
|---|---|
| 2025年6月 | 自社ブランドである新業態「香香来来」の事業開始 |
| 2024年9月 | オンラインヨガ・フィットネス「SOELU(ソエル)」の事業開始 |
| 2023年4月 | 23店舗 売上20億円達成 |
| 2023年3月 | 自社ブランドである新業態「JUJUJU」の事業開始 |
| 2022年1月 | 20店舗目オープン達成 |
| 2021年12月 | 「担担麺の掟を破る者」がグランフロント大阪に出店 |
| 2021年2月 | ラーメン事業開始 「ラーメン大戦争」を阪神尼崎に出店 |
| 2019年7月 | 自社ブランドである新業態「天からてん」の事業開始 |
| 2016年7月 | 14店舗 売上10億円達成 |
| 2014年9月 | 10店舗目オープン達成 |
| 2008年6月 | 株式会社ALL WINに組織変更 |
| 2004年12月 | 有限会社 はや川に法人成り |
| 2002年12月 | 三田寺村店新規オープン |
| 2002年12月 | カレーハウスCoCo壱番屋FC本部フランチャイズ契約を締結 |
売上推移
2030年までに、40店舗、
売上30億円を目指しています。